| Satelliet (voltooide missie / geplande lancering) | Instrument(en) | Distributeur(s) | Toepassingen(en) |
Voltooide missies | |||
| ICEsat (tot 2010) | GLAS | NASA NSIDC | monitoring massabalans van polaire ijskappen, bijdrage aan zeespiegelstijging, wolkenhoogte en verticale samenstelling van wolken/aerosolen, vegetatiehoogte, sneeuwbedekking |
Huidige missies | |||
| CALIPSO | CALIOP | ICARE, NASA ASDC | verticale samenstelling en eigenschappen van dunne wolken en aerosolen |
Toekomstige missies | |||
| ADM/Aeolus(vanaf 2013) | ALADIN | wind profielen, atmosferische dynamiek | |
| Merlin (vanaf 2014) | methaan emissiebronnen | ||
| EarthCARE(vanaf 2015) | ATLID | stralingsbalans van de aarde, wolken, aerosolen (verticaal profiel) | |
| ICEsat-2 (vanaf 2015) | GLAS opvolger | poolijs, vegetatiehoogte, bovengrondse biomassa en koolstof in vegetatie | |
| DESDynI(geannuleerd) | Desdyni | monitoring van aardbevingen, vulkanen, aardverschuivingen, bodemdaling, overstromingen, hoogtemetingen van gletsjers en ijsschotsen, bosbranden, orkanen/cyclonen schade, vegetatiestructuur, wind, olielozingen, keverplagen, bodemvocht, brandomvang, kustwateren, oceaanstromingen | |
* De belangrijkste toepassingen zijn hier weergegeven, maar vaak zijn er vele toepassingen denkbaar.