Satellieten maken gebruik van electromagnetische golven. Dit kan passief zijn om een beeld te creëren. Maar ook actief, waarbij een straal wordt uitgezonden (plaatsbepaling en radar altimetrie).
Een electromagnetische golf heeft frequentie-specifieke eigenschappen. Zo weerkaatsen of absorberen sommige materialen bepaalde frequenties, waardoor het bijvoorbeeld wel of niet mogelijk is om door de atmosfeer heen te stralen.
Landschapselementen en objecten op aarde (zoals vegetatie, bodem, water, atmosfeer) reflecteren, absorberen, en laten de elektromagnetische straling van de zon in verschillende mate door. En afhankelijk van de temperatuur van een object straalt deze ook in een bepaalde frequentie uit. Deze interactie tussen electromagnetische straling en objecten kan gemeten worden met sensoren en stelt ons in staat om de objecten waar te nemen, van elkaar te onderscheiden en de samenstelling ervan te bepalen. Als er in de tijd wordt gemeten kunnen ook veranderingen van de aarde en atmosfeer worden waargenomen.
Een overzicht van het electromagnetisch spectrum is hieronder te vinden.

Het electromagnetische spectrum [L.E. Keiner]
Veel gebruikte afkortingen / banden zijn:
| Naam | Golflengte | Applicaties |
| Ultraviolet | ||
| Extreme UV | 10 - 122 nm | |
| Far UV | 122 - 200 nm | Absorbtie door zuurstof |
| Middle UV | 200 - 300 nm | |
| Near UV | 300 - 380 nm | |
| Zichtbaar licht | ||
| Violet | 380 - 450 nm | Optisch |
| Blauw | 450 - 495 nm | Optisch |
| Groen | 495 - 570 nm | Optisch, LIDAR |
| Geel | 570 - 590 nm | Optisch |
| Oranje | 590 - 620 nm | Optisch |
| Rood | 620 - 750 nm | Optisch |
| Infrarood | ||
| Near-infrared (NIR) | 750 nm - 1.4 μm | LIDAR |
| Short-wavelength IR (SWIR) | 1.4-3 μm | |
| Mid-wavelength IR (MWIR) | 3-8 μm | Thermisch |
| Long-wavelength IR (LWIR) | 8-15 μm | Thermisch |
| Far infrared | 15 - 750 μm | |
| Microgolven | ||
| Ka-band | 0.75 - 1.1 cm | |
| K-band | 1.1 - 1.7 cm | Waterdamp |
| Ku-band | 1.7 - 2.5 cm | Oceanografische altimetrie, communicatie |
| X-band | 2.5 - 3.8 cm | SAR |
| C-band | 3.8 - 7.5 cm | Oceanografische altimetrie, communicatie, SAR |
| S-band | 7.5 - 15 cm | Weerradar, communicatie |
| L-band | 15 - 30 cm | |
| P-band | 30 cm - 1 m | |
| Radiogolven | 1 m - | Radio |
De grenzen van de banden kunnen in sommige systemen iets verschillen.
